© 2021 - Ferpisan Suministros™
Multímetro digital con medidor frecuencias.
Dimensiones | 185×85×27 mm | |
---|---|---|
Medición voltaje DC | escala de lectura | 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1000 V |
precisión | ±0'5% | |
impedancia de entrada | 10 MΩ | |
Medición voltaje AC | escala de lectura | 200 mV, 2, 20, 200, 750 V |
precisión | ±0.8% | |
impedancia de entrada | 10 MΩ | |
rango de frecuencias | 40-400 Hz | |
Medición intensidad DC | escala de lectura | 2 mA, 20 mA, 200 mA, 2 A, 20 A |
precisión | ±0.8% | |
protección de sobrecarga | fusible 200 mA | |
Medición intensidad AC | escala de lectura | 2 mA, 20 mA, 200 mA, 20 A |
precisión | ±1% | |
protección de sobrecarga | fusible 200 mA | |
rango de frecuencias | 40-400 Hz | |
Medición resistencia | escala de lectura | 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2MΩ, 20MΩ, 200MΩ |
precisión | ±0.8% | |
protección de sobrecarga | 250 VDC | |
Medición capacidad | escala de lectura | 2000 pF, 20 nF, 200 nF , 2 µF, 20 µF |
precisión | ±2'5% | |
Escala de lectura medición temperatura | -40 ºC +1.000 ºC | |
Tipo | multímetro digital | |
Presentación | caja | |
Autodesconexión | sí | |
Indicador carga batería | ||
Interruptor independiente | ||
Escala de lectura medición frecuencia | 2 kHz - 20 kHz | |
Tensión máxima medición voltaje AC | 750 V | |
Tensión máxima medición voltaje DC | 1000 V | |
Memoria de lectura | sí | |
Medición máxima temperatura | 700 ºC | |
Pantalla | tipo | LCD abatible 75º |
color | gris | |
dimensiones | 32 x 62 mm | |
nº dígitos | 3½ | |
Pulsador iluminación pantalla | sí | |
Test diodos | ||
Test transistores hFE | ||
Zumbador de continuidad |
Sonda pirométrica.
Escala de lectura medición temperatura | 700ºC |
---|---|
Tipo | sonda pirométrica |
Presentación | bolsa |
No hay ninguna opinión por el momento.